Androméda Galaxis
M31 / NGC 224
Az Androméda Galaxis a hozzánk legközelebbi szomszéd galaxis, mindössze 2.5 millió fényévre van tőlünk. Az egyetlen szabad szemmely látható galaxis - éppen hogy. A galaxist 1 trillió csillag alkotja.
2022
Ez volt az első próbálkozásunk azután, hogy elköltöztünk és újraépítettük az felszerelésünket.
Az új otthonunk. A közeli fények és épületek nem idálisak, de az ég Bortle 3-as.
Technikai adatok
Részletek | |
---|---|
Távcső | Skywatcher Esprit 100ED (f/5.5) |
Szűrő | Astrodon LRGB Gen2 E-Series |
Kóma korrektor | - |
Képsík korrektor | Skywatcher Esprit (1x) |
Fényképezőgép | QHYCCD 268m, -5°C, Mode 1, Gain 56, Offset 30 |
Felbontás | 3408x2047 (kivágva és átméretezve 50%) |
Light képek | R: 6 (300mp) |
G: 6 (300mp) | |
B: 6 (300mp) | |
1ó30p összesen | |
Flat képek | 16 csatornánként (3mp) |
Darkflat képek | 32 |
Dark képek | - |
Bias képek | - |
Helyszín | Kalkalpen Nemzetipark, Ausztria |
Helyi idő | 2022-09-22 21:50 - 23:58 |
Látómező | 2°25' x 1°37' (-67°-kal elforgatva) |
Kép középpont | 0h42m48s +41°16'17 |
A sarkokban látszik az élességi sík probléma. Ezt legközelebb megpróbáljuk kijavítani.
2020
Szép idő volt (13°C, relatív páratartalom 71%) és 45 képet sikerült használni a 48-ból. A képen látszik két szatelit galaxis (“törpegalaxis”) is. Balra az M32 (NGC 221), a jobb alsó sarokban pedig az M110 (NGC 205). Néhány extragalaktikus köd is látszik (a fényesebb vörös/kék részek).
Technikai adatok
Részletek | |
---|---|
Távcső | Skywatcher 200PDS (200/1000 Newton) |
Szűrő | IDAS D2 (többsávú fényszennyezés szűrő) |
Kóma korrektor | Skywatcher f/5 (0.9x) |
Képsík korrektor | - |
Fényképezőgép | Canon 7D Mark II |
Felbontás | 1297 x 850 (átméretezve és kivágva) |
Light képek | 45/48, 300mp @ ISO 400, 3ó45p összesen |
Flat képek | 12 |
Darkflat képek | - |
Dark képek | 12 |
Bias képek | 14 |
Helyszín | Bolton, UK |
Helyi idő | 2020-09-20 23:50 - 04:41 |
Látómező | |
Kép középpont |
2008
Az évek alatt sokszor próbálkoztunk az Androméda Galaxis fényképezésével. Az alábbi 2008-ban készült:
Technikai adatok
Részletek | |
---|---|
Távcső | Skywatcher 200/1000 Newton ('07-es változat) |
Szűrő | |
Kóma korrektor | - |
Képsík korrektor | - |
Fényképezőgép | Canon 400D |
Felbontás | 3888 x 2592 (kivágva és átméretezve 1932x1245 pixelre) |
Light képek | 3 (25mp @ ISO 400) |
3 (50mp @ ISO 400) | |
1:45perc összesen | |
Flat képek | - |
Darkflat képek | - |
Dark képek | - |
Bias képek | 87 |
Helyszín | Dorog, Magyarország |
Helyi idő | 2008-12-28 22:47:42 - 23:01:51 |
Látómező | |
Kép középpont |