Szív köd
IC1805 / Melotte 15 / Collinder 26
Ez a Szív köd (7,500 fényévre). Több mint 20,000 csillag látszik ezen a képen. Néhány közülük 50 naptömegű, de a legtöbb sokkal kisebb.
Technikai adatok
Részletek | |
---|---|
Távcső | Skywatcher Esprit 100ED (f/5.5) |
Szűrő | Atik keskenysávú szűrő, 7nm Ha/SII/OIII |
Kóma korrektor | - |
Képsík korrektor | Skywatcher Esprit (1x) |
Fényképezőgép | QHYCCD 268m, -25°C, Mode 1, Gain 56, Offset 30 |
Felbontás | 6252x4176 |
Light képek | H: 6 (300mp), 30p |
S: 6 (300mp), 30p | |
O: 6 (300mp), 30p | |
1ó30p összesen | |
Flat képek | 16 csatornánként (3mp) |
Darkflat képek | 32 |
Dark képek | - |
Bias képek | - |
Helyszín | Kalkalpen Nemzetipark, Ausztria |
Helyi idő | 2023-02-15 23:12 - 00:55 |
Látómező | 2°25' x 1°37' (106°-kal elforgatva) |
Kép középpont | 2ó32p47mp +61°27'41 |
Régebbi adathalmaz (2022-01-20)
Egy másik távcsővel készítettünk szélesebb látószögű képeket, és ezeket összefésültük a korábbi adatokkal. Sajnos a szélesebb látószügő képek zajosabbak is, de legalább már látszik, hogy miért hívják Szív ködnek ezt az objektumot.
Technikai adatok
Részletek | |
---|---|
Távcső | Skywatcher Esprit 100ED (f/5.5) |
Szűrő | Optolong L-eXtreme (dual-bandpass narrowband) |
Kóma korrektor | - |
Képsík korrektor | Skywatcher Esprit (1x) |
Fényképezőgép | Canon 7D Mark II |
Felbontás | 2637 x 1755 (cropped & scaled 50%) |
Light képek | 21/21, 10p @ ISO 1600, 3ó30p (szélesebb látószög) |
Összes expozíció: 15ó36p | |
Flat képek | 93 (újrafelhasznált) |
Darkflat képek | - |
Dark képek | - |
Bias képek | 49 (újrafelhasznált) |
Helyszín | Bolton, UK |
Helyi idő | 2022-01-20 01:50 - 05:56 |
Látómező | 2°18' x 1°32' (-72°-kal elforgatva) |
Kép középpont | 2ó34p17mp 61°24'07 |
Csak a mag (2021-02-28)
Eddig ez a leghosszabb expozíciós idejű kép, éppen több mint 12 órányi adat (két éjszaka).
Technikai adatok
Az átlagos magasság csak 35° volt, telihold, 0°C, szélcsend, 90% relatív páratartalom.
Részletek | |
---|---|
Távcső | Skywatcher 200PDS (200/1000 Newton) |
Szűrő | Optolong L-eXtreme (dual-bandpass narrowband) |
Kóma korrektor | Skywatcher f/5 (0.9x) |
Képsík korrektor | Skywatcher Esprit (1x) |
Fényképezőgép | Canon 7D Mark II |
Felbontás | 2679 x 1773 (cropped & scaled) |
Light képek | 49/51, 6p @ ISO 1600, 4ó56p |
36/37, 12p @ ISO 1600, 7ó12p | |
összesen 12ó6p | |
Flat képek | 22, 21 |
Darkflat képek | - |
Dark képek | 10 (reused for second night via dark optimization) |
Bias képek | 20, 20 |
Helyszín | Bolton, UK |
Helyi idő | 2021-02-26 22:07 - 03:34 (51 kép) |
2021-02-28 21:22 - 05:19 (37 kép) | |
Látómező | 1°21' x 54' (92°-kal elforgatva) |
Kép középpont | 2h33m19s 61°13'12 |